close
在雜誌上看到的~
似乎不錯的感覺~
想聽聽別人的意見~
以下規格是從奇摩上找到的
參考網頁:http://sh2.yahoo.edyna.com/ezmalltw/item.asp?item_id=1279704
目前的價格是貴了點不過~可能就慢慢存錢吧!@@
我又看到這一款,不知好不好呢?http://www.gohappy.com.tw/shopping/Browse.do?op=vp&sid=&cid=&pid=63907
似乎不錯的感覺~
想聽聽別人的意見~
以下規格是從奇摩上找到的
畫素 | 815萬畫素 |
感光元件 | 1/2.5吋CCD |
鏡頭焦距 (相當於35mm相機) | 28-200mm |
光圈 | 3.3-5.2 |
快門速度 | 8,4,2,1,-1/2000 |
光學變焦 | 7.1倍 |
對焦方式 | 自動對焦、手動對焦、定焦(快拍)、無限遠 |
數位變焦 | 4.8倍 |
測光方式 | 多點(256區)、中央重點、單點 |
曝光模式 | 手動補償(+2~-2EV),自動包圍式補償(-0.5EV,0,+0.5EV) |
近拍距離 | 廣角端1cm 望遠端25cm |
LCD尺寸 | 2.7吋 |
最大影像解析度 | 3264 x 2448 |
視訊輸出 | NTSC/PAL可切換 |
ISO感光值 | AUTO, AUTO-HI, ISO64 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 |
內建閃光燈 | 關閉/開啟/自動/防紅眼/慢速同步/柔光 使用auto iso時閃光燈有效距離:約20cm-3.0m (廣角端) 約25cm-2.0m (望遠端) |
動態攝影 | 680x480 |
影像壓縮格式 (靜態/動態) | 靜態:JPEG 動態:AVI |
儲存媒介 | SD記憶卡(32/64/128/256/512MB/1GB/2GB),SDHC記憶卡(4GB)、MMC、內鍵24MB |
傳輸介面 | USB 2.0 |
隨機標準附贈容量 | 內鍵24MB |
自拍器 | 延滯10秒/2秒 |
觀景窗 | 無 |
電池 | 充電電池( DB-70 )x1 |
體積 | 99.6(長)x23.3(寬)x55.0(高)mm (最薄處20.6mm),(不包含凸出物) |
重量 | 約135g (不含電池、記憶卡及手腕帶重量)配件約26g (含充電電池及手腕帶) |
目前的價格是貴了點不過~可能就慢慢存錢吧!@@
我又看到這一款,不知好不好呢?http://www.gohappy.com.tw/shopping/Browse.do?op=vp&sid=&cid=&pid=63907
全站熱搜
留言列表